SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 846 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 12/11/2019 316003 600,00
***227661** DIRNO RIBEIRO PAES 11/11/2019 315001 900,00
***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 06/11/2019 310001 320,00
***176803** GEANE GOMES DOS SANTOS 05/11/2019 309011 480,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 05/11/2019 309002 1.800,00
***972323** MONICA RIBEIRO DOS SANTOS NETA ASSIS 05/11/2019 309001 480,00
***223383** ZILMA DE CASTRO PAES 05/11/2019 309002 480,00
***328553** DALMIRAN RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO 01/11/2019 305014 600,00
***046583** KATIA RIBEIRO BASTOS DOS SANTOS 30/10/2019 303002 160,00
***160703** MARLEIDE DA SILVA VILANOVA 30/10/2019 303001 160,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 29/10/2019 302001 300,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 29/10/2019 302002 600,00
***906293** NILSA PAES DE OLIVEIRA COSTA 23/10/2019 296001 640,00
***649953** ALEX RAMOS SANTOS 22/10/2019 295002 160,00
***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 22/10/2019 295008 160,00
***214343** AURENI PEREIRA DA MOTA 22/10/2019 295004 160,00
***227661** DIRNO RIBEIRO PAES 22/10/2019 295004 900,00
***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 22/10/2019 295010 160,00
***823593** VALDINEIDE PAES DE CASTRO MIRANDA 22/10/2019 295003 160,00
***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 16/10/2019 289001 160,00
Total: 846 - Mostrando 20 por página