SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 625 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***291253** JANEIDE LIMA VILANOVA 13/02/2020 44004 320,00
***389303** MARIA IRENE VIEIRA DOS SANTOS 13/02/2020 44003 320,00
***150453** MARLON DE SOUSA SOARES 13/02/2020 44001 320,00
***543373** SALOME RIBEIRO DE SANTANA ASSIS 13/02/2020 44005 320,00
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 12/02/2020 43001 1.350,00
***227661** DIRNO RIBEIRO PAES 10/02/2020 41005 1.200,00
***747733** EDVALDO DE SOUSA GALVAO 10/02/2020 41003 800,00
***109001** EVAIR LIMA SANTOS 10/02/2020 41001 480,00
***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 10/02/2020 41006 900,00
***263923** MAGNOLIA PEREIRA DAMASCENO CRUZ 07/02/2020 38004 1.105,29
***439183** MICHELLE DE OLIVEIRA CRUZ 03/02/2020 34007 1.800,00
***693681** EVA MARIA DE ASSIS 31/01/2020 31001 640,00
***379963** LEILA MARILIA DA SILVA SANTOS 29/01/2020 29001 320,00
***906293** NILSA PAES DE OLIVEIRA COSTA 29/01/2020 29002 320,00
***328553** DALMIRAN RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO 28/01/2020 28001 600,00
***696503** MARILIDIA VILANOVA ARAUJO 28/01/2020 28002 320,00
***643403** JOEL RIBEIRO VILANOVA 27/01/2020 27002 160,00
***254663** MARIA DAS MERCES BASTOS RIBEIRO 27/01/2020 27006 600,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 27/01/2020 27007 900,00
***043183** WILLIAN DOS SANTOS ASSIS 24/01/2020 24001 1.500,00
Total: 625 - Mostrando 20 por página