SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
224002 11/08/2020 ***457220001** R.C. FARIAS 3.889,50 3.889,50 3.889,50
224002 11/08/2020 ***128073** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MARQUES 600,00 600,00 600,00
224003 11/08/2020 ***457220001** R.C. FARIAS 3.939,80 3.939,80 3.939,80
224003 11/08/2020 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 900,00 900,00 900,00
224004 11/08/2020 ***457220001** R.C. FARIAS 5.826,40 5.826,40 5.826,40
224005 11/08/2020 ***457220001** R.C. FARIAS 3.836,60 3.836,60 3.836,60
224006 11/08/2020 ***457220001** R.C. FARIAS 5.758,80 5.758,80 5.758,80
224007 11/08/2020 ***321643** CLAUDIANA DAMASCENO SILVA SANTANA 1.045,00 1.045,00 31,35
224008 11/08/2020 ***527773** BIANCA ASSIS DE CASTRO 1.045,00 1.045,00 31,35
224009 11/08/2020 ***068983** NILVAN DE SANTANA PAES 1.045,00 1.045,00 31,35
224010 11/08/2020 ***834003** DARLAN VILANOVA SILVA 1.045,00 1.045,00 31,35
223001 10/08/2020 ***944600058** GUIA PASEP - RECEITA FEDERAL 4.897,25 4.897,25 1.718,15
223001 10/08/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 210,40 210,40 210,40
223001 10/08/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.706,66 1.706,66 1.706,66
223002 10/08/2020 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 11.599,06 11.599,06 11.599,06
Totais: 47.344,47 47.344,47 40.110,77  
Total: 1807 - Mostrando 10 por página