SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
23001 23/01/2020 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 1.575,00 1.575,00 1.575,00
22004 22/01/2020 ***869713** EDCARLOS FONSECA DE OLIVEIRA AMORIM 3.680,00 3.680,00 3.569,60
22003 22/01/2020 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 300,00 300,00 300,00
22002 22/01/2020 ***666983** EMILENE DA SILVA BARROS 320,00 320,00 320,00
22001 22/01/2020 ***171103** AMAURI DE MATOS MACIEL 320,00 320,00 320,00
21001 21/01/2020 ***808010001** KMG LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA.ME 3.165,00 3.165,00 3.165,00
20033 20/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 11.134,49 11.134,49 0,00
20032 20/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 617,16 617,16 0,00
20031 20/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 85,54 85,54 0,00
20030 20/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 448,40 448,40 0,00
20029 20/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 815,83 815,83 0,00
20026 20/01/2020 ***153403** EDICESAR DE SANTANA CASTRO 998,00 998,00 29,94
20025 20/01/2020 ***227661** DIRNO RIBEIRO PAES 900,00 900,00 900,00
20023 20/01/2020 ***975663** ROSILDA PAES LANDIM DE ASSIS 1.220,00 1.220,00 36,60
20022 20/01/2020 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 3.226,50 3.226,50 3.226,50
Totais: 28.805,92 28.805,92 13.442,64  
Total: 1807 - Mostrando 10 por página