SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
20004 20/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 30.530,00 30.530,00 23.678,54
20004 20/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 5.306,00 5.306,00 4.735,00
20004 20/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 76.840,26 76.840,26 64.218,47
20003 20/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 7.079,40 7.079,40 4.848,09
20003 20/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 2.078,00 2.078,00 1.609,98
20003 20/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 33.035,95 33.035,95 25.645,02
20002 20/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 5.809,25 5.809,25 5.127,88
20002 20/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 7.194,23 7.194,23 6.017,56
20002 20/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 12.838,78 12.838,78 11.055,78
20001 20/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 43.589,83 43.589,83 35.544,38
20001 20/01/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 25.221,64 25.221,64 21.363,04
20001 20/01/2020 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 170,09 170,09 76,04
16003 16/01/2020 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.475,00 1.475,00 1.475,00
16009 16/01/2020 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 3.113,00 3.113,00 3.113,00
16008 16/01/2020 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 3.149,00 3.149,00 3.149,00
Totais: 257.430,43 257.430,43 211.656,78  
Total: 1807 - Mostrando 10 por página