SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
16007 16/01/2020 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 3.082,15 3.082,15 3.082,15
16006 16/01/2020 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 3.830,00 3.830,00 3.830,00
16005 16/01/2020 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 5.160,00 5.160,00 5.160,00
16004 16/01/2020 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.180,00 1.180,00 1.180,00
16002 16/01/2020 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 885,00 885,00 885,00
16001 16/01/2020 ***724170001** CONSTRUTORA TAMANDUA LTDA. EPP 72.765,93 72.765,93 71.310,61
16001 16/01/2020 ***063980001** M.ROCHA DE SANTANA-ME 7.500,00 7.500,00 7.500,00
16001 16/01/2020 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.770,00 1.770,00 1.770,00
15001 15/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI . S A 124,69 124,69 124,69
15001 15/01/2020 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 2.092,40 2.092,40 2.092,40
15001 15/01/2020 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 5.840,31 5.840,31 5.840,31
15004 15/01/2020 ***279253** NEANDRO MIRANDA ASSIS 450,00 450,00 450,00
15003 15/01/2020 ***518203** JOSIMAR DE SOUSA PAES LAMDIM 450,00 450,00 450,00
15002 15/01/2020 ***328553** DALMIRAN RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO 600,00 600,00 600,00
14001 14/01/2020 ***954883** FELIPE RIBEIRO RAMOS 160,00 160,00 160,00
Totais: 105.890,48 105.890,48 104.435,16  
Total: 1807 - Mostrando 10 por página