SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
13002 13/01/2020 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 2.442,55 2.442,55 2.442,55
13001 13/01/2020 ***015133** EROTILDES MIRANDA SOUSA 320,00 320,00 320,00
13001 13/01/2020 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 2.792,25 2.792,25 2.792,25
13001 13/01/2020 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 2.092,00 2.092,00 2.092,00
13001 13/01/2020 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 2.558,10 2.558,10 2.558,10
13002 13/01/2020 ***236173** NICLESIA DA SILVA MIRADA 320,00 320,00 320,00
13002 13/01/2020 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 1.914,20 1.914,20 1.914,20
13002 13/01/2020 ***323210001** VALERIA GONCALVES TOMAZ ME. 2.209,40 2.209,40 2.209,40
10001 10/01/2020 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 13.069,00 13.069,00 12.388,32
10001 10/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 404,78 404,78 404,78
10001 10/01/2020 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 11.452,14 11.452,14 11.452,14
10001 10/01/2020 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 52,25 52,25 10,45
10009 10/01/2020 ***070840001** RADIO SERRA DA CAPIVARA LTDA . ME 1.498,00 1.498,00 1.498,00
10008 10/01/2020 ***573630001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - JURISDICAO S.R NONATO 25.000,00 25.000,00 25.000,00
10007 10/01/2020 ***808010001** KMG LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA.ME 4.353,00 4.353,00 4.353,00
Totais: 70.477,67 70.477,67 69.755,19  
Total: 1807 - Mostrando 10 por página