SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
10007 10/01/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 4.674,00 4.674,00 4.674,00
10006 10/01/2020 ***524230001** AUTO POSTO SAO LOURENCO LTDA 4.900,00 4.900,00 4.900,00
10006 10/01/2020 ***328043** JOSE EDILSON DA SILVA 600,00 600,00 600,00
10005 10/01/2020 ***561323** MARIA CLARA DE FARIAS SANTOS 998,00 998,00 29,94
10005 10/01/2020 ***790360616** PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 7.632,96 7.632,96 7.632,96
10004 10/01/2020 ***524230001** AUTO POSTO SAO LOURENCO LTDA 5.100,00 5.100,00 5.100,00
10004 10/01/2020 ***944600058** GUIA PASEP - RECEITA FEDERAL 28,80 28,80 28,80
10003 10/01/2020 ***524230001** AUTO POSTO SAO LOURENCO LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
10003 10/01/2020 ***944600058** GUIA PASEP - RECEITA FEDERAL 0,43 0,43 0,34
10002 10/01/2020 ***328463** VALMIR RIBEIRO DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 60,00
10002 10/01/2020 ***944600058** GUIA PASEP - RECEITA FEDERAL 6.349,03 6.349,03 2.766,79
9003 09/01/2020 ***478493** JOSE RICARDO DOS SANTOS CASTRO 998,00 998,00 968,06
9021 09/01/2020 ***871533** SANDRA MIRANDA DOS SANTOS 998,00 998,00 968,06
9020 09/01/2020 ***749693** CARLOS VINICIUS GUERRA NUNES OLIVEIRA 10.500,00 10.500,00 8.166,86
9019 09/01/2020 ***236943** ELCY DE NEGREIROS RODRIGUES 1.500,00 1.500,00 1.455,00
Totais: 51.279,22 51.279,22 42.350,81  
Total: 1807 - Mostrando 10 por página