SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
216004 03/08/2020 ***055953** JOAO PEDRO CRUZ OLIVEIRA 10.500,00 10.500,00 8.166,86
216004 03/08/2020 ***015133** EROTILDES MIRANDA SOUSA 480,00 480,00 480,00
216004 03/08/2020 ***315300001** FABIO R DA SILVA 4.444,00 4.444,00 4.444,00
216005 03/08/2020 ***906293** NILSA PAES DE OLIVEIRA COSTA 320,00 320,00 320,00
216005 03/08/2020 ***332093** MARIANE RIBEIRO SOARES 500,00 500,00 500,00
216005 03/08/2020 ***029531** RAUL DA LUZ SOARES 1.045,00 1.045,00 1.013,65
216006 03/08/2020 ***743993** FLAVIO RAMOS SANTOS 480,00 480,00 480,00
216006 03/08/2020 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 2.505,60 2.505,60 2.505,60
216006 03/08/2020 ***096683** ROSELI DE ASSIS DAMASCENO 1.045,00 1.045,00 1.013,65
216007 03/08/2020 ***457220001** R.C. FARIAS 3.992,50 3.992,50 3.992,50
216007 03/08/2020 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.418,97 1.418,97 1.418,97
216007 03/08/2020 ***350853** NARA CRISTINA SANTOS SOUSA 1.900,00 1.900,00 1.843,00
216008 03/08/2020 ***457220001** R.C. FARIAS 3.948,80 3.948,80 3.948,80
216008 03/08/2020 ***457220001** R.C. FARIAS 11.816,80 11.816,80 11.816,80
216009 03/08/2020 ***457220001** R.C. FARIAS 3.933,80 3.933,80 3.933,80
Totais: 48.330,47 48.330,47 45.877,63  
Total: 1807 - Mostrando 10 por página