SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
230002 17/08/2020 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 10,45 10,45 10,45
230002 17/08/2020 ***906293** NILSA PAES DE OLIVEIRA COSTA 320,00 320,00 320,00
230003 17/08/2020 ***315300001** FABIO R DA SILVA 2.524,00 2.524,00 2.524,00
230004 17/08/2020 ***343513** JACIRLEIDE VILANOVA DOS SANTOS 480,00 480,00 480,00
230005 17/08/2020 ***315300001** FABIO R DA SILVA 3.002,50 3.002,50 3.002,50
230006 17/08/2020 ***913223** MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
230007 17/08/2020 ***375643** SILVANA GOMES DE SOUZA 1.045,00 1.045,00 1.013,65
230008 17/08/2020 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 31,35 31,35 31,35
227001 14/08/2020 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 646,00 646,00 646,00
227002 14/08/2020 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 2.054,35 2.054,35 2.054,35
227003 14/08/2020 ***946813** MARCILIO DE OLIVEIRA MAGALHAES 160,00 160,00 160,00
227004 14/08/2020 ***363273** JOSE BONFIM SOARES DOS SANTOS 1.240,00 1.240,00 1.202,80
227005 14/08/2020 ***921073** KRECIA DA SILVA LIMA 1.045,00 1.045,00 1.013,65
227006 14/08/2020 ***000001752** BANCO DO BRASIL. 20,90 20,90 20,90
226001 13/08/2020 ***022050001** GREGORIO BASTOS DE SOUSA . ME 1.938,00 1.938,00 1.938,00
Totais: 15.117,55 15.117,55 15.017,65  
Total: 1807 - Mostrando 10 por página